方案 | 健保費 | 勞保費 | 會費 | 一年總繳 | 溢繳保費 | 每年提存養老金 | 報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無勞保 | 826 | 0 | 0 | 9,912 | 0 | 0 | 0% |
有勞保 | 887 | 2016 | 200 | 37,236 | 27,324 | 28,590 | 104.6% |
一次領(年資) | 一次領(年齡) | 年金(年資) | 年金(年齡) | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 眷屬健保費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~23年 | 56歲 | 21年 | 51歲 | 28,590 | 2016 | 887 | 887 |
24年 | 57歲 | 22年 | 52歲 | 31,800 | 2242 | 986 | 986 |
25年 | 58歲 | 23年 | 53歲 | 36,300 | 2559 | 1126 | 1126 |
26年 | 59歲 | 24年 | 54歲 | 40,100 | 2827 | 1244 | 1244 |
27~30年 | 60~65歲 | 25~30年 | 55~60歲 | 45,800 | 3229 | 1421 | 1421 |
60天之生育補助費.(限女性) (生產險)
分為「普通傷病」與「職災傷病」普通(住院)及職災(住院門診、在家修養)於以上期間之第四天即可請領
於工作途中不小心受傷即有資格申請「職災醫療書單」為申請必備文件減輕醫療負擔且享有住院膳食費用優惠
按殘廢程度等級128項給付(30天~1200天)*日保薪 (失能險)即可申請失能給付
退休前三年(年金為最高的60個月)平均月投保薪資*年資 (養老險)
分為本人死亡給付與家屬死亡給付依前6個月平均月投保薪資請領喪葬津貼勞保本人死亡還有遺囑年金的補助!
加入這個工會之後,感受到了鍾老師的專業度,不用再煩惱自己的勞工權益是否受損了!
由於這裡是勞動力援助人員職業工會,適合全職業加保,因此不用擔心找不到適合我這行業的工會:)